Tot negatif
| NO | Eksperimenter | Testi | Pola A | Pola B | ||
| Time | Errorr | Time | Error | |||
| 1 | Irma Suryani | Siti Nur Alfimahtin | 62,2 | 10,2 | 85,6 | 5 |
| 2 | Joko Triono | Afriansyah Saputra | 85,2 | 17,4 | 118,8 | 10,4 |
| 3 | Nurhidayati | Nur Adila | 97 | 20,8 | 53,6 | 2,2 |
| 4 | Dyna Hastu P | Fitria Meiriza | 49 | 3,6 | 97,6 | 2,4 |
| 5 | Elfitri | Ali Febriandi | 65 | 9,4 | 101 | 6,8 |
| 6 | Fuad Hadi S | Said | 65,8 | 5,8 | 97 | 2,8 |
| 7 | Zarfirman | Febri | 108,8 | 0,6 | 57,4 | 0 |
| 8 | Hafifah Askacita | Rio | 63,2 | 18,6 | 52,2 | 2,2 |
| 9 | Sartono | Supriadi | 40,4 | 9,4 | 62,6 | 8,4 |
| 10 | Azra Perdana | Arif | 106,4 | 13,2 | 68 | 4,8 |
| 11 | Zila | Mursida | 78 | 4,4 | 108,4 | 3,4 |
| 12 | Enda Kaswara | Wido | 57,6 | 1,4 | 57,8 | 0,6 |
| 13 | Siti Rachmayani E | Hasnatul Munawarah | 48 | 3,4 | 15,4 | 2,4 |
| 14 | Afidah Laelatul R | Imeldawati | 240,6 | 0,8 | 144,2 | 1,4 |
| 15 | Nurul Badriah | Heni | 44,2 | 2,2 | 99,6 | 2,2 |
| 16 | Rahma Rinawati | Hami | 77 | 1,6 | 84,2 | 0,8 |
| 17 | Vevianti Mafika S | Fatimah | 55 | 5,6 | 122,8 | 2,8 |
| 18 | Beni Hidayat | Nurul Hidayah | 46,8 | 10,8 | 83,6 | 5,6 |
| 19 | Yuli Ratna | Desi | 54,2 | 7,6 | 76,2 | 3,4 |
| 20 | Sunanto | Dede Suhendi | 46,2 | 1 | 46 | 0,2 |
| 21 | Yayut Pertini | Agus | 57,4 | 1,8 | 102,8 | 0,8 |
| 22 | Dewi Anjani S | Rini | 58 | 2,6 | 189 | 0,2 |
| 23 | Gilang Aljannah | Nur Islami | 72 | 5,8 | 131,8 | 2,8 |
| 24 | Eva Nopita | Endang | 94,2 | 6,8 | 144,8 | 3,6 |
| 25 | Riza Fitriana | Mely | 31,4 | 8,8 | 67,4 | 1 |
| 26 | Lailatul Izzah | Ulviani | 89 | 3,4 | 140,2 | 1 |
| 27 | Juliana Safitri | Rosmiati | 81,8 | 4 | 35,8 | 1,8 |
| 28 | Yulia Wardani | | 64,8 | 15,8 | 74,4 | 22 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar