Stress, yang biasa kita sebut-sebut itu merupakan suatu reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit bagi diri pribadi. Stres membuat tubuh untuk memproduksi hormone adrenaline yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia. (*kalo ga pernah sters brarti hidupnya ga seru tuh..hehehehe). Stres yang ringan berguna dan dapat memacu seseorang untuk berpikir dan berusaha lebih cepat dan keras sehingga dapat menjawab tantangan hidup sehari-hari. Stres ringan bisa merangsang dan memberikan rasa lebih bergairah dalam kehidupan yang biasanya membosankan dan rutin. Tetapi stress yang terlalu banyak dan berkelanjutan, bila tidak ditanggulangi, akan berbahaya bagi kesehatan. Nah, ternyata stres itu ada manfaatnya juga loh, asal ga berlebihan...
Gejala-gejala StresSenin, 20 Juni 2011
silahkan download
Minggu, 19 Juni 2011
Muller
| NO | Eksperimenter | Testi | Inword | Outword | Standard |
| 1 | Irma Suryani | Siti Nur Alfimahtin | 8,58 | 7,4 | 12 |
| 2 | Joko Triono | Dian Marta Darman | 8,08 | 7,32 | 12 |
| 3 | Nurhidayati | Nur Adila | 6,86 | 4,06 | 12 |
| 4 | Dyna Hastu P | Fitria Meiriza | 8,6 | 6,9 | 12 |
| 5 | Elfitri | Ali Febriandi | 7,42 | 6,76 | 12 |
| 6 | Fuad Hadi S | Said | 8,38 | 6,98 | 12 |
| 7 | Zarfirman | Febri | 4,98 | 4,76 | 12 |
| 8 | Hafifah Askacita | Rio | 7,4 | 7,94 | 12 |
| 9 | Sartono | Marzet | 7,04 | 7,56 | 12 |
| 10 | Azra Perdana | Arif | 7,34 | 6,32 | 12 |
| 11 | Zila | Mursida | 5,2 | 7,96 | 12 |
| 12 | Enda Kaswara | Hardianti | 9,04 | 7,2 | 12 |
| 13 | Siti Rachmayani E | Hasnatul Munawarah | 7,04 | 7,14 | 12 |
| 14 | Afidah Laelatul R | Imeldawati | 6,98 | 7,08 | 12 |
| 15 | Nurul Badriah | Siti Rofiah | 7,22 | 6,08 | 12 |
| 16 | Rahma Rinawati | Siska | 8,44 | 7,02 | 12 |
| 17 | Vevianti Mafika S | Fatimah | 8,8 | 9,02 | 12 |
| 18 | Beni Hidayat | M. Faisal | 4,98 | 4,6 | 12 |
| 19 | Yuli Ratna | Desi | 6,82 | 8,08 | 12 |
| 20 | Sunanto | Aditya Putra | 7,24 | 7,74 | 12 |
| 21 | Yayut Pertini | Agus | 7,16 | 6,66 | 12 |
| 22 | Dewi Anjani S | Rini | 5,44 | 7,38 | 12 |
| 23 | Gilang Aljannah | Nur Islami | 6,88 | 7,24 | 12 |
| 24 | Eva Nopita | Endang | 8,34 | 6,78 | 12 |
| 25 | Riza Fitriana | Enita | 8,2 | 5,44 | 12 |
| 26 | Lailatul Izzah | Ela | 9,28 | 7,1 | 12 |
| 27 | Juliana Safitri | Erlysa | 7,08 | 7,24 | 12 |
| 28 | Yulia Wardani | Nurhasanah | 7,54 | 6,72 | 12 |
Langganan:
Postingan (Atom)
